Data publikacji: 05.03.2016
Licencja: Żadna
Redakcja
Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji Grzegorz Micek
Redakcja zeszytu Mirosław Mika, Jolanta Święchowicz
Prace Geograficzne, Zeszyt 143, 2015, s. 7 - 20
https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.022.4623Prace Geograficzne, Zeszyt 143, 2015, s. 21 - 31
https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.023.4624Prace Geograficzne, Zeszyt 143, 2015, s. 33 - 46
https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.024.4625Prace Geograficzne, Zeszyt 143, 2015, s. 47 - 64
https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.025.4626Prace Geograficzne, Zeszyt 143, 2015, s. 65 - 84
https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.026.4627Prace Geograficzne, Zeszyt 143, 2015, s. 85 - 102
https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.027.4628Słowa kluczowe: non-run-off lake, land use, chemistry of lake waters, upper Parsęta catchment, West Pomerania, post-glacial area, closed depression, morphometric indicators, lithology, soils, water chemistry, river-lake system, water quality, seasonal fluctuations, denudation, channel head, 1st-order stream, chemistry of groundwater, factor analysis, West Pomerania, water circulation, biogenic ions, denudation ions, sea aerosols, Wolin Island Introduction, forest ecosystem, throughfall, stemflow, ion deposition, canopy budget model, Scots pine, European beech