Data publikacji: 10.12.2014
Licencja: Żadna
Redakcja
Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji Grzegorz Micek
Redaktor zeszytu Jolanta Święchowicz
Anomalnie wysokie miesięczne opady atmosferyczne w Polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881–2010)
Prace Geograficzne, Zeszyt 138, 2014, s. 7 - 28
https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.015.2697Prace Geograficzne, Zeszyt 138, 2014, s. 29 - 43
https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.016.2698Prace Geograficzne, Zeszyt 138, 2014, s. 45 - 56
https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.017.2699Prace Geograficzne, Zeszyt 138, 2014, s. 57 - 66
https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.018.2700Prace Geograficzne, Zeszyt 138, 2014, s. 67 - 80
https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.019.2701Prace Geograficzne, Zeszyt 138, 2014, s. 81 - 94
https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.020.2702Słowa kluczowe: anomaly, extreme precipitation, monthly precipitation, interquartil range, Polish Carpathian Mts., air temperature inversion, NCEP - NCAR reanalysis, circulation types, Cracow, trends, conditional probability, springs, water chemistry, seasonality, Tatra Mts., soil erosion, field experiment, simulated rainfall, rain simulator, LiDAR, vegetation extent changes, vertical structure of vegetation, lignite mines, spatial planning, Rząśnia commune, Szczerców commune