Data publikacji: 25.06.2019
Licencja: CC BY-NC-ND
Redakcja
Redaktor naczelny Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj
Redaktor tomu Katarzyna Piotrowicz
Prace Geograficzne, Zeszyt 157, 2019, s. 7 - 31
https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.007.10623Prace Geograficzne, Zeszyt 157, 2019, s. 33 - 49
https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.008.10624Prace Geograficzne, Zeszyt 157, 2019, s. 51 - 68
https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.009.10625Prace Geograficzne, Zeszyt 157, 2019, s. 69 - 89
https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.010.10626Prace Geograficzne, Zeszyt 157, 2019, s. 91 - 108
https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.011.10627Prace Geograficzne, Zeszyt 157, 2019, s. 109 - 120
https://doi.org/10.4467/20833113PG.19.012.10628Słowa kluczowe: źródła, ochrona, Polska, zarastanie, indeks NDVI, jezioro przymorskie, wegetacja, korelacja, ekspansja, stawy rybne, jakość wody, wskaźniki fizyczno-chemiczne, warunki hydrograficzne, ładunek zanieczyszczeń, współczesne ocieplenie, zmiany klimatu, anomalie termiczne, południowa Europa, extreme weather types, hot days, very frosty days, days with intensive precipitation, Lublin, winnice, winorośl, mezoklimat, stacje IMGW-PIB, Polska