Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 5 - 19
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.112.8887Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 21 - 34
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.113.8888Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 35 - 58
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.114.8889Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 59 - 72
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.115.8890Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 73 - 85
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.116.8891Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 87 - 98
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.117.8892Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 99 - 109
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.118.8893Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 111 - 124
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.119.8894Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 125 - 140
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.120.8895Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 141 - 153
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.121.8896Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 155 - 166
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.122.8897Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 167 - 175
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.123.8898Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 177 - 188
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.124.8899Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 189 - 197
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.125.8900Czasopismo Techniczne, Volume 8 Year 2018 (115), 2018, s. 199 - 209
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.126.8901Słowa kluczowe: przestrzeń sakralna, sacrum, szpital psychiatryczny, krajobraz, kompozycj ; sacred spaces, mental hospital in the past, landscape, composition, zakłady termicznego przekształcania odpadów, obiekty przemysłowe, obiekty proekologiczne, dostępność komunikacyjna, strefy przemysłowe, obszar metropolitalny, miasto ekologiczne ; thermal waste processing plants, industrial plants, pro-environmental structures, accessibility, industrial zones, metropolitan area, ecological city, eco-technology, circular economy, biomasa, lignoceluloza, zeolity, kwas mlekowy, kwas akrylowy, kwas adypinowy, furfural, kwas lewulinowy ; biomass, lignocellulose, zeolites, lactic acid, acrylic acid, adipic acid, levulinic acid, napełniacz mineralny, poliolefiny, środek sprzęgający, polietylen dużej gęstości, PE-HD ; mineral filler, polyolefins, coupling agent, high density polyethylene, HDPE, materiały gumowo-kompozytowe, spalanie fluidyzacja, paliwo LPG ; rubber composite materials, combustion, fluidisation, LPG fuel, parametryczne mdelowanie, analiza strukturalna, struktury prętowe, Rhinoceros 3D, Grasshopper, Karamba 3D ; parametric modeling, structural analysis, rod structures, Karamba 3D, powłoka z żywicy epoksydowej, mączka szklana ; epoxy resin coating, glass powder, uspokojenie ruchu, modelowanie, funkcja oporu odcinka ; traffic calming, modelling, volume-delay function, Preliminary Hazard Analysis, (PHA), miedziana dostępowa sieć telekomunikacyjna, ocena ryzyka uszkodzeń, zarządzanie ryzykiem ; overhead and cable lines, copper access network, telecommunications wired acceess network, preliminary hazard analysis (PHA), damage risk assessment, risk management., klasteryzacja dokumentów, uczenie nienadzorowane, BA, logika rozmyta ; document clustering, unsupervised machine learning, fuzzy logic, programowanie kontrolerów przemysłowych. ; power supply of railway traffic control systems, Petri nets, graphical programming of industrial controllers, zasilanie systemów sterowania ruchem kolejowym, Sieci Petriego, kompozyty na bazie surowców odnawialnych, właściwości mechaniczne, formowanie wtryskowe, Hiprolon 211 ; bio-based composite, mechanical properties, injection moulding, Hiprolon 211, stal nierdzewna, siły skrawania, ANOVA ; stainless steel, cutting forces, ANOVA, GRADE 2, temperatura, kamera termowizyjna ; GRADE 2, temperature, thermovision camera, samochód, zawieszenie, geometria zawieszenia, pomiar, bezpieczeństwo ruchu drogowego ; car, suspension, wheel alignment, measurement, road safety