Data publikacji: 13.10.2014
Licencja: Żadna
Redakcja
Redaktor naczelny Józef Gawlik
Sekretarz redakcji Dorota Sapek
Redaktor tematyczny Józef Gawlik
Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 3 - 9
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.285.3373Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 11 - 21
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.286.3374Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 23 - 30
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.287.3375Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 31 - 44
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.288.3376Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 45 - 52
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.289.3377Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 53 - 63
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.290.3378Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 65 - 73
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.291.3379Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 75 - 83
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.292.3380Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, 2014, s. 85 - 96
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.293.3381Słowa kluczowe: geometric properties of radius bone, digital modelling of 3D structures, analysis of cross sections of bone, Whole body vibration (WBV), Construction of low frequency vibration stand, vibrations in the ambulance, natural frequencies medical stretcher, damper, electromechanical transducer, signal conditioning and processing system, energy harvesting, vibration, engine mount system, MR damper, control, evaluation, creativity, innovation, production workers, notification management system, creative methods, innovations, production engineering, 17-4 PH steel, boron, microstructure, sintering, dilatometry