Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 5 - 26
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.159.9415Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 27 - 38
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.160.9416Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 39 - 52
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.161.9417Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 53 - 70
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.162.9418Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 71 - 86
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.163.9419Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 87 - 96
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.164.9420Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 97 - 104
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.165.9421Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 105 - 118
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.166.9422Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 119 - 132
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.167.9423Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 133 - 148
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.168.9424Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 149 - 162
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.169.9425Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 163 - 168
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.170.9426Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 169 - 174
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.171.9427Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 175 - 180
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.172.9428Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 181 - 186
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.173.9429Czasopismo Techniczne, Volume 11 Year 2018 (115), 2018, s. 187 - 196
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.174.9430Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, ekstremalne zjawiska pogodowe ; climate change, extreme weather events, Izrael, archeologia, badania historyczne ; Izrael, archeology, historical research, Garbary, Kraków, przedmieście, urbanistyka, historia rozwoju przestrzennego ; Garbary (Tanner’s Suburb), Cracow, suburbs, urban planning, history of spatial development, stadion, Eisenman, Arroyo, Herzog & de Meuron, Monachium, La Coruña, Barakaldo, ikona ; stadium, Munich, icon, uzdrowiska, zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka ; health resorts, spatial development, urban planning, obciążenia zmienne, ugięcia belek, pręty żebrowane, belki żelbetowe ; changing loads, deflection of beams, ribbed bars, RC beams, odporność pożarowa, blachownica stalowa, środniki z blachy profilowanej, utrata stateczności miejscowej ; fire resistance, steel plate girder, corrugated webs, local buckling, Kompatybilność elektromagnetyczna, jakość energii, harmoniczne w napięciu ; electromagnetic compatibility, power quality, voltage harmonics, total harmonic distortion, obciążenia i przeciążenia tramwajowej podstacji trakcyjnej, sztuczne sieci neuronowe ; loads and overloads of tram traction substation, artificial neural network, tramwajowa podstacja trakcyjna, zmienność obciążeń trakcyjnych, mikro-podstacja trakcyjna, ; tram traction substation, traction load variability, traction micro-substation, ; deep drilled well screen, FEM, ZSoil, groundwater flow, zbrojenie FRP, belka zbrojona, szerokość rozwarcia rysy, zalecenia projektowe, CNR-DT 203/2006 ; FRP reinforcement, RC beam, crack width, design recommendations, CNR-DT 203/2006, aktuator krokowy, system pozycjonowania, sterowanie bezczujnikowe ; stepper actuator, positioning system, sensorless control, wysokowytrzymała stal niskostopowa (HSLA), S600 MC, powłoka epoksydowa, test adhezji, ISO 2409:2013 ; high strength low alloy (HSLA), epoxy powder coating, cross–cut test, ISO 2409:2013, Technologie Przyrostowe, SLS, Poliamid PA 3200, Formiga P100 ; Additive Manufacturing, Polyamide PA 3200 GF, Formiga P100, poduszki pneumatyczne, zużycie powietrza, wielostrumieniowy wypływ ; pneumatic cushions, air consumption, multi-nozzle air outflow