Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 3 - 11
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.142.2101Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 13 - 30
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.143.2102Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 31 - 40
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.144.2103Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 41 - 57
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.145.2104Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 59 - 67
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.146.2105Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 69 - 85
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.147.2106Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 87 - 100
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.148.2107The tendencies of changes in the accumulation of municipal solid waste as an example of a small town
Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 101 - 112
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.149.2108Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 113 - 127
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.150.2109Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 129 - 143
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.151.2110Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 145 - 155
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.152.2111Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 157 - 170
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.153.2112Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, 2012, s. 171 - 182
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.154.2113Słowa kluczowe: model SCS, parametr CN, rastrowa mapa CORINE Land Cover 2006, AutoCAD Civil 3D, return periods, ”rainfall formula”, flood threats, hydrologic analysis, fusion, controlled nuclear fusion, fusion power plant, rainwater runoff, natural catchment, urbanized catchment, effective precipitation, water balance, hypothetical flood wave, SCS unit hydrograph, computer programme GEOM_WH, water resources management, input-output analysis, water demand, Silesian voivodship ; fala hipotetyczna, SCS, hydrogram jednostkowy, program komputerowy Geom_WH, landfill, leachate drainage, landfill gas, reclamation, management of municipal waste, indicators of waste accumulation, researches of the accumulation of waste ; gospodarka odpadami, wskaźniki nagromadzenia odpadów, badania nagromadzenia odpadów, landfills of waste, pollution, emissions to the atmosphere, bentonite sorbent, regeneration of bleachning earth, fluidised bed reactor, reburning, small wastewater treatment plants, technology selection, multi-criteria analysis, fluidized bed boiler, identification, ARX model, transfer function matrix, QGIS, FOSS, integration, research and development