Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 5 - 16
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.091.10873Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 17 - 32
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.092.10874Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 33 - 44
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.093.10875Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 45 - 56
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.094.10876Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 57 - 70
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.102.10884Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 71 - 80
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.097.10879Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 81 - 96
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.098.10880Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 97 - 106
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.099.10881Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 107 - 118
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.100.10882Czasopismo Techniczne, Volume 9 Year 2019 (116), 2019, s. 119 - 132
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.101.10883Słowa kluczowe: inteligentna przestrzeń, jakość życia, Smart City, środowisko, lokalne centra, intelligent space, quality of urban life, smart city, environment, local centres, Podkarpacie, synagogi, historia, stan zachowania, Podkarpacie region, synagogues, history, state of preservation, Lipnica Murowana, zasób zabytkowy, zabytki architektury Lipnicy Murowanej, zabytki urbanistyki Lipnicy Murowanej, ochrona konserwatorska, historic heritage, architectonic monuments in Lipnica Murowana, urban design monuments in Lipnica Murowana, conservation protection, Nowy Jork, Manhattan, miasto, dom, wieża mieszkalna, hybryda, New York, city, house, residential tower, hybrid, rynek nieruchomości mieszkaniowych, preferencje, Kraków, housing market, preferences, Krakow, mercury intrusion porosimetry, low temperature nitrogen adsorption, thermoporometry, materiały porowate, struktura porowata, zaczyn cementowy, porozymetria rtęciowa, niskotemperaturowa adsorpcja azotu, termoporometria, porous materials, porous structure, cement paste, oddziaływania środowiskowe, kruszywo recyklingowe, rozbiórka, konstrukcje żelbetowe, environmental impact, recycled concrete aggregate (RCA), demolition, reinforced concrete structures, maszty z odciągami, imperfekcje przechyłowe, imperfekcje łukowe, wytężenie, guyed masts, sway imperfections, bow imperfections, carrying capacity condition utilisation, popiół fluidalny, geopolimer, warunki dojrzewania, wytrzymałość na rozciąganie i na ściskanie, FBC fly ash, geopolymer, curing conditions, compressive strength, flexural strength, geometria kratownicy, stężenie, imperfekcje geometryczne, geometry of truss, bracing, geometrical imperfections