Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 5 - 14
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.001.10041Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 15 - 22
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.002.10042Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 23 - 34
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.003.10043Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 35 - 62
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.004.10044Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 63 - 78
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.005.10045Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 79 - 92
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.006.10046Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 93 - 112
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.007.10047Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 113 - 132
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.008.10048Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 133 - 142
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.009.10049Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 143 - 166
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.010.10050Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 167 - 176
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.011.10051Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 177 - 186
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.012.10052Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 187 - 195
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.013.10053Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 197 - 222
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.014.10054Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 223 - 230
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.015.10055Czasopismo Techniczne, Volume 1 Year 2019 (116), 2019, s. 231 - 236
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.016.10056Słowa kluczowe: coastal territories, river ecosystem, natural factors, urban development, revitalisation measures ; terytoria przybrzeżne, ekosystem rzeczny, czynniki naturalne, rozwój obszarów miejskich, działania rewitalizacyjne, sacrum, landscape of the city, landscape sacrum, identity of the place ; sacrum, krajobraz miasta, sacrum krajobrazu, tożsamość miejsca, brewery, medieval, abbey, Cistercians ; browar, średniowiecze, opactwo, cystersi, landscape dominant element, landscape assessment, view analysis, shape descriptors, colour, size, skyline ; dominanta krajobrazowa, analiza widoku, ocena krajobrazu, współczynniki kształtu, kolor, gabaryt, sunlight, architecture, interior, atmosphere of architecture, orchestration of sunlight, choreography of sunlight ; światło słoneczne, architektura, wnętrze, atmosfera architektury, orkiestracja światła słonecznego, choreografia światła słonecznego, hydrogels, xanthan gum, acrylic acid, chitosan, surface morphology of hydrogels ; hydrożele, guma ksantanowa, kwas akrylowy, chitozan, morfologia powierzchni hydrożeli, wind tunnel test, masts, similarity criteria, global stability ; badania modelowe, maszty, kryteria podobieństwa, globalna stateczność, interpolating, spline, orthogonal polynomial ; krzywoliniowość, interpolacja, splajn, wielomian ortogonalny, deep excavation, neighbourhood building, palisade, cased CFA piles, HSs model ; głęboki wykop, sąsiednia zabudowa, palisada, rurowane pale CFA, model HSs, hydropower, Alden turbine, hydrodynamic cavitation, hydrodynamic loads, vortex core, suction pipe ; turbina Aldena, hydrodynamiczna kawitacja, siły hydrodynamiczne, rdzeń wiru, rura ssąca, laser welding, Super 304 austenitic steel, numerical simulation, SimufactWelding, properties of laser welded joints ; spawanie laserowe, austenityczna stal nierdzewna Super 304, symulacje numeryczne, właściwości wytrzymałościowe złączy spawanych laserowo, optimization, logistics, supply chain management ; optymalizacja, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, polypropylene, natural fillers, mechanical properties, composites, electric vehicle; NiMH battery; energy consumption; simulation; experimental research ; pojazd elektryczny, akumulatory NiMH, zużycie energii, symulacja, badania eksperymentalne, laser forming, tube, carbon steel ; kształtowanie laserowe, rura, stal węglowa, safety, security, software-intensive systems ; bezpieczeństwo, ochrona, systemy intensywnie wykorzystujące oprogramowanie