Data publikacji: 19.12.2016
Licencja: Żadna
Redakcja
Redaktor naczelny Józef Gawlik
Sekretarz redakcji Dorota Sapek
Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 3 - 15
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.191.5940Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 17 - 28
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.192.5941Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 29 - 43
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.193.5942Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 45 - 54
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.194.5943Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 55 - 71
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.195.5944Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 73 - 85
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.196.5945Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 87 - 96
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.197.5946Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 97 - 104
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.198.5947Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 105 - 115
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.199.5948Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 117 - 126
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.200.5949Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 127 - 132
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.201.5950Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 133 - 143
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.203.5952Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 145 - 155
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.204.5953Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 157 - 170
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.205.5954Czasopismo Techniczne, Środowisko 1-Ś (11) 2016, 2016, s. 171 - 187
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.206.5955Słowa kluczowe: air entrainment, CFD, pumping station wet pit, smoothed particle hydrodynamics, free-surface flows, sediment transport, flush cleaning, energy consumption, wastewater treatment plant, SBR, organic micropollutants, bank filtration, redox potential, reductive transformation, groundwater recharge, piston model, supported infiltration, Richards equation, humic substances, fulvic acids, water treatment, wastewater treatment, blood plasma, pre-treatment, bacteria amount reduction, anticoagulation, blood stabilization, cleaner production, water hardness, renovation, cement mortar lining, water pipes, efficiency, refrigeration cycle, internal heat exchanger, refrigerant mixtures, earth dam, thermal monitoring, numerical modelling, water intake, water intake screen, ichthyofauna, antibiotics, wastewater, surface water, sludge, wastewater, surface water, drinking water, sewage sludge, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI, preparation, scanning electron microscope, biological material, ionic liquids, solvents, ultrafiltration, membrane