Data publikacji: 16.12.2016
Licencja: Żadna
Redakcja
Redaktor naczelny Józef Gawlik
Sekretarz redakcji Dorota Sapek
Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 3 - 13
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.207.5956Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 15 - 29
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.208.5957Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 31 - 42
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.209.5958Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 43 - 54
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.210.5959Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 55 - 64
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.211.5960Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 65 - 73
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.212.5961Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 75 - 82
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.213.5962Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 83 - 92
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.215.5964Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 93 - 106
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.216.5965Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 107 - 122
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.218.5967Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 123 - 131
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.219.5968Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 133 - 143
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.221.5970Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 145 - 153
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.222.5971Czasopismo Techniczne, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, 2016, s. 155 - 177
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.223.5972Słowa kluczowe: mining damage, numerical analysis, dynamic loads, seismic sequence, reinforced concrete bridge, concrete damage plasticity model, footbridges, kinematic loading, footbridge vibration, shaking table testing, earthquakes, dynamic excitations, Polymeric Bearings, base isolation, mathematical model, clay brick masonry; compression; cyclic load; stiffness degradation; envelope curve; common-point cur, dynamic thermal characteristics, transfer matrix, lightweight concrete composites, heat flux, traffic-induced vibrations, artificial neural networks, residential buildings, traffic induced vibrations, non-structural components, impact of vibrations on people, trains, free-field vibration, propagation, instability, road embankment, landslide, flysch Carpathians, slope, Factor of Safety, structural pounding, collisions, experimental study, seismic excitations, steel towers, dynamic response, prefabricated buildings, mining tremors, mine tremors, structural vibrations, ground motion, induced seismicity, polypropylene fibres, polyolefin fibres, macro-synthetic fibres, fibre reinforced cementitious composites, fibre-matrix bond strength