Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 7-30
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.012.10137Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 31-44
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.016.10141Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 45-59
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.014.10139Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 60-69
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.017.10142Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 70-77
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.015.10140Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 78-84
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.013.10138Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 85-86
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 87-88
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (3), 2018, s. 95-97
Słowa kluczowe: Polska, autostrady, drogi ekspresowe, drogi płatne, obwodnice drogowe ; Poland, highways, expressways, toll roads, road beltways, miejski transport szynowy, transport miejski, tramwaj, trolejbus, autobus elektryczny, miasta, Polska ; municipal rail-based transport, urban transport, tram, trolleybus, electric bus, cities, Poland, miejska mobilność, Kopenhaga, kopenhagizacja, transport zrównoważony ; Copenhagen, copenhagenization, sustainable transport, urban mobility, Polska, rower publiczny, transport miejski, transport współdzielony, zrównoważony transport ; Poland, public bicycle, public transport, sharing transport, sustainable transport, małe porty morskie, Ustka, Polska ; small sea ports, Poland, transport kolejowy, kolejowi przewoźnicy pasażerscy, technologie cyfrowe; railway transport, railway passenger carriers, digital technologies