Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (4), 2021, s. 7 - 19
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.021.15737Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (4), 2021, s. 20 - 29
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.024.15740Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (4), 2021, s. 30 - 40
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.020.15736Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (4), 2021, s. 41 - 56
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.022.15738Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (4), 2021, s. 57 - 74
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.023.15739Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (4), 2021, s. 75 - 76
Słowa kluczowe: kolej, województwo łódzkie, dostępność potencjałowa, geografia transportu, infrastruktura, jakość, sieć kolejowa, regres, Rumunia, spatial, temporal, railway transport, development, Nigeria, zrównoważona mobilność, rozwój zrównoważony, studia nad transformacją, geograficzne czynniki tranzycji, miasto, Polska, tramwaj, miejska komunikacja szynowa, transport zbiorowy, miasta, Włochy