Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 7 - 16
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.007.9349Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 17 - 32
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.008.9350Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 33 - 40
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.009.9351Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 41 - 50
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.010.9352Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 51 - 64
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.011.9353Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 65 - 66
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 67 - 69
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 70 - 72
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), 2018, s. 73 - 75
Słowa kluczowe: komponenty dostępności transportowej, transport prywatny, transport publiczny, dostępność, komunikacja tramwajowa, konurbacja katowicka, transport publiczny, zagospodarowanie przestrzenne, transport kolejowy, transport publiczny, Szczecińska Kolej Metropolitalna, lokalne linie kolejowe, mobilność, zrównoważony rozwój, rozwój lokalny, transport kolejowy, analiza sieciowa, dostępność, powiązania międzywęzłowe, regionalny transport kolejowy, systemy transportowe