Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 2017, s. 7 - 18
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.001.6730Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 2017, s. 19 - 35
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.002.6731Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 2017, s. 36 - 49
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.003.6732Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 2017, s. 50 - 61
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.004.6733Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 2017, s. 62 - 77
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.005.6734Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 2017, s. 78 - 90
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.006.6735Słowa kluczowe: czas przejazdu, dostępność ekonomiczna, dostępność przestrzenna, izodapany, analiza izoliniowa, dworzec kolejowy, kolej, stacja pasażerska, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna, usługi publiczne, węzły lotnicze, systemy wielolotniskowe, aerotropolis, dostępność transportem kolejowym, kolej regionalna, Pomorze Zachodnie, przewozy regionalne, efektywność transportowa, gminy, pogranicze polsko-czeskie, regionalny transport kolejowy