Data publikacji: 10.2019
Licencja:
CC BY-NC-ND
Redakcja
Redakcja numeru 3 Agnieszka Konior, Łukasz Gaweł
Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 1-1
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.025.11484Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 301-313
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.018.11124Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 315-338
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.019.11125Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 339-362
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.020.11126Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 363-376
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.021.11127Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 377-396
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.022.11128Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 397-409
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.023.11129Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 411-430
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.024.11130Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 3, 2019, s. 431-439
Słowa kluczowe: audience research, museums, visitors, audience / badania publiczności, muzea, zwiedzający, publiczność, audience research, values, attitudes, historic house museums, Poland / badania publiczności, wartości, postawy, muzea rezydencjonalne, Polska, audience research, museum, Palace at Wilanów, new audience / badania publiczności, muzeum, Pałac w Wilanowie, nowa publiczność, museum, strategy, audience research, local community, participation / muzeum, strategia, badania publiczności, społeczność lokalna, partycypacja, social impact / biblioteki publiczne, instytucje kultury, kultura instytucjonalna, użytkownicy bibliotek, wpływ społeczny, cultural institutions, institutional culture, library users, public libraries, Theatre Talks, audience development, audience research, cultural marketing, culture policy / rozmowy teatralne, rozwój publiczności, badania publiczności, marketing kultury, polityka kulturalna, theater, audience, culture, promotion / teatr, widzowie, kultura, promocja