Data publikacji: 10.2020
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Kultury oraz Instytutu Przedsiębiorczości.
Licencja:
CC BY-NC-ND
Redakcja
Redaktor numeru 3 Aleksander Panasiuk
Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 1-1
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.017.12677Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 205-218
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.018.12678Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 219-237
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.019.12679Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 239-251
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.020.12680Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 253-273
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.021.12681Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 275-283
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.022.12682Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 3, 2020, s. 285-288
https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.023.12683Słowa kluczowe: coopetition, tourism, Historical Tourism Cluster; koopetycja, turystyka, Klaster Turystyki Historycznej, motivation, cultural tourism, region, regional and traditional products; motywacja, turystyka kulturowa, produkt tradycyjny i regionalny, organizational culture, culture, organizations, management, tourism enterprise / kultura organizacyjna, kultura, organizacje, zarządzanie, przedsiębiorstwo turystyczne, menedżer kultury, badanie losów absolwentów, studia podyplomowe, zarządzanie kulturą, Uniwersytet Jagielloński / cultural manager, monitoring the careers of alumni, postgraduate studies, culture management, the Jagiellonian University