Data publikacji: 2023
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Kultury
Licencja: CC BY
Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 1 - 23
https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.001.19488Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 25 - 40
https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.002.19489Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 41 - 56
https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.003.19490Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 57 - 68
https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.004.19491Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 69 - 85
https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.005.19492Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 87 - 107
https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.006.19493Słowa kluczowe: extended reality (XR), virtual environments (VEs), interactive art, immersive experience design, digital storytelling, evaluation of XR experiences, film location, digital scouting, film production, Virtual Production, management, film market, artistic research, augmented reality, extended reality, open justice, privacy, freedom of expression, metaverse, social media, Iceland, Norway, e-learning, Albicla, alternative social media, critical discourse analysis, Parler