Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 3 - 3
Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 4 - 17
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.018.17001Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 18 - 28
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.019.17002Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 29 - 44
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.020.17003Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 45 - 56
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.022.17004Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 57 - 66
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.023.17005Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 67 - 83
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.024.17006Środowisko Mieszkaniowe, 40/2022, 2022, s. 84 - 95
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.025.17007Słowa kluczowe: polska architektura sakralna, postmodernizm, osiedla mieszkaniowe / Polish sacred architecture, postmodernism, housing estates, wielkie osiedla mieszkaniowe, przestrzeń publiczna, życie publiczne / large housing estates, public space, public life, sakralizacja, desakralizacja, krajobraz sakralny, sacrum, profanum, znak, desygnat, rytuał, Kraków, Lwów / sacralisation, desacralisation, sacred landscape, the sacred, the profane, sign, designatum, ritual, Lviv, locus sacer, tożsamość miejsca, nowoczesne budowle sakralne, środowisko mieszkaniowe, miasto, Singapur / locus sacer, place identity, modern sacral buildings, housing environment, city, Singapore, locus sacer, sacrum, nowoczesne budowle sakralne, nowe dzielnice mieszkaniowe, miasto, Freiburg / locus sacer, modern sacral buildings, new residential districts, city, Freiburg, architektura sakralna, kompozycja urbanistyczna, uniwersalizm, archetyp, środowisko mieszkaniowe / sacred architecture, urban composition, universalism, archetype, housing environment, sacrum, urban form, residential areas, accessibility analysis