Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 3 - 3
Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 4 - 12
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.003.16103Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 13 - 22
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.006.16106Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 23 - 39
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.002.16102Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 40 - 50
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.001.16101Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 51 - 60
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.007.16107Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 61 - 75
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.004.16104Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 76 - 85
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.005.16105Środowisko Mieszkaniowe, 38/2022, 2022, s. 86 - 95
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.008.16108Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, starzenie się społeczeństw, nowe technologie, hospital without walls, opieka medyczna, szpital / residential architecture, ageing of societies, new technologies, health care system, hospital, Saudi Arabia, Jazan, masterplan for residential area, tradition-led design, zabudowa wielorodzinna deweloperska, poprzemysłowe tereny w Krakowie, dostępność zielonych przestrzeni publicznych, Ludwinów-Mateczny, Rydlówka, urbanistyka Krakowa, środowisko mieszkaniowe, architektura mieszkaniowa, czynniki rozwoju, diagnoza, rozwój zrównoważony / Housing environment, housing architecture, determinants of development, diagnosis, sustainable development, Open Building, rama, wypełnienie, adaptacyjność, środowisko mieszkaniowe / Open Building, frame, infill, adaptability, residential environment, osiedla zrównoważone, NSATs, LEED-ND, EcoDistricts, One Planet Living, Kanada / sustainable development, Canada, architektura, środowiska mieszkaniowe, jakość, mieszkalnictwo środowisko zabudowane, miasto, ład przestrzenny, wielokulturowość, Valletta, Malta / spatial order, multiculturalism, Malta