Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 4 - 12
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.021.7611Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 13 - 20
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.022.7612Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 21 - 27
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.023.7613Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 28 - 35
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.024.7614Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 37 - 44
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.025.7615Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 45 - 53
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.026.7616Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 54 - 62
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.027.7617Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 63 - 73
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.028.7618Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 74 - 84
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.029.7619Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 85 - 96
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.030.7620Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 97 - 104
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.031.7621Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 105 - 114
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.032.7622Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 115 - 122
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.033.7623Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 123 - 128
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.034.7624Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 129 - 139
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.035.7625Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 140 - 149
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.036.7626Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 150 - 156
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.037.7627Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 157 - 168
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.038.7628Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 169 - 179
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.039.7629Środowisko Mieszkaniowe, 19/2017, 2017, s. 180 - 191
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.040.7630Słowa kluczowe: Projektowanie uniwersalne, projektowanie dla wszystkich, miasta inteligentne, smart city, miasta przyjazne starzeniu, Barcelona ; Universal design, access for all, age-friendly cities, Barcelona, smart space, networks, smart building, smart city, inteligentna rzeczywistość, sieci, smart building ; smart city, smart building, zrównoważony rozwój, The Crystal ; contemporary cities, sustainable development, The Crystal, współczesne miasta, smart city, rola zieleni w miastach, innowacyjność, klasa kreatywna, miasto nowoczesne ; Role of greenery in cities, innovation, creative class, modern, Bydgoszcz, Stare Miasto, rewitalizacja, ulica Długa, Kamienica 12, ulica Gimnazjalna ; Bydgoszcz, The Old Town, revitalization, Długa Street, Gimnazjalna Street, BIM, Design Process, Case study, Italy, miasto inteligentne, smart city, planowanie przestrzenne, rozwój ; intelligent city, spatial planning, development, bim, building information modeling, cyfrowe narzędzia, ipd, model 3d, koordynacja, projektowanie, architektura, ecotect, revit, vasari, koncepcja, dokumentacja, przedmiarowanie, analiza ; BIM, building information modelling, digital tools, 3D model, coordination, design, architecture, concept, documentation, preprocessing, analysis, akwaria, oceanaria, technologie, BIM ; aquariums, oceanariums, technologies, BIM, Nowa Huta, przestrzeń rekreacyjna, projekt smart ; Nowa Huta, recreation area, smart design, Rzeszów, Dolina Lotnicza, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, lotnisko, planowanie przestrzenne, architektura; Rzeszów, Aviation Valley, The Exhibition & Congress Centre, airport, spatial planning, architectu, Aplikacje mobilne, Smart City, Internet rzeczy, Miasto ; Mobile applications, Internet of Things, the city, mieszkania dla migrantów, integracja migrantów, modeli ulokowania mieszkań, środowisko mieszkaniowe, Catholic Church, education, science, architecture, temple, university, campus, Elewacja, architektura współczesna, kompozycja architektoniczna ; Elevation, contemporary architecture, architectural composition, smart city, logistyka, przewozy, towary, mobilność, ruch, zatłoczenie, wydajność, aplikacje, ICT ; smart city, logistics, freight, mobility, traffic, congestion, efficiency, applications, ICT, lighting devices, Secession style, Ukraine, original traditions, enoturystyka, turystyka winiarska, rozwój turystyki, winnica, architektura ; enoturism, wine tourism, tourism development, vineyard, architecture, zintegrowane projektowanie zrównowazone, BIM ; integrated sustainable design, BIM