Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 4 - 19
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.009.16587Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 20 - 32
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.010.16588Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 33 - 41
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.011.16589Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 42 - 52
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.012.16590Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 53 - 65
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.013.16591Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 66 - 87
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.014.16592Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 88 - 97
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.015.16593Środowisko Mieszkaniowe, 39/2022, 2022, s. 98 - 109
https://doi.org/10.4467/25438700SM.22.016.16594Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, architektura modernistyczna, Le Corbusier, Paryż / habitation architecture, modernist architecture, Paris, osiedle mieszkaniowe, rzeźnia miejska, farma miejska, rewitalizacja, tabu, sacrum, profanum / housing estate, municipal slaughterhouse, urban farm, revitalization, taboo, profanum, projektowanie architektoniczne, cyfrowe wspomaganie projektowania, psychologia widzenia / architectural design, computer-aided design, visual perception, architektura energoaktywna, efektywność energetyczna, zintegrowany proces projektowy / Energy-active architecture, energy efficiency, integrated design proces, komercyjne tymczasowe użytkowanie, rewitalizacja, Koszary Kultury, CREAU, tereny poprzemysłowe / commercial temporary use of space, revitalisation, Koszary Kultury [Arts & Culture Baraques], post-industrial site, projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, optymalizacja deweloperska, osiedle mieszkaniowe, sacrum, tradycja, środowisko mieszkaniowe, kultura, ekologia, zasada rozwoju zrównoważonego, zmiany klimatyczne, residential architecture and interior design; social isolation; lockdown; COVID-19 pandemic; working and studying routines; creativity