Data publikacji: 30.09.2020
Licencja:
CC BY-NC-ND 4.0
Redakcja
Redaktor naczelny Prof. dr hab. Michał Kokowski
Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 13-21
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.001.12557Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 23-31
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.002.12558Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 35-52
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.003.12559Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 53-74
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.004.12560Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 75-130
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.005.12561Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 131-165
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.006.12562Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 167-229
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.007.12563Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 233-259
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.008.12564Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 261-285
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.009.12565Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 287-326
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.010.12566Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 329-374
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.011.12567Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 375-422
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.012.12568Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 423-441
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.013.12569Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 443-488
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.014.12570Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 489-504
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.015.12571Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 507-541
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.016.12572Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 545-560
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.017.12573Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 563-572
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.018.12574Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 573-579
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.019.12575Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 581-601
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.020.12576Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 603-607
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.021.12577Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), 2020, s. 609-612
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.022.12578Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, historia nauki w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Litwa), S. Dickstein, I. Domeyko, Uniwersytet w Wilnie (Vilna / Vilnius), praca magisterska, historia rachunku różniczkowego, Seweryn Józef Krzemieniewski, historia botaniki, biogramy botaników polskich, historia ochrony przyrody w Polsce, edukacja przyrodnicza, popularyzacja wiedzy przyrodniczej, Tadeusz Przypkowski, zabytkowe i współczesne zegary słoneczne, historia nauki, gnomonika, Roman Ingarden, Instytut Badań nad Człowiekiem Polskiej Akademii Umiejętności, Polska Akademia Umiejętności, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, Andrzej Pelczar, historia nauki, filozofia nauki, matematyka, krakowskie środowisko matematyczne, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU / Komisja Filozofii Nauk PAU, Mathematics Genealogy Project, prozopografia, mobilność naukowców i nauk, Francja, Czechy, Węgry, Polska, Uniwersytet w Montpellier, Uniwersytet w Paryżu, Uniwersytet Praski, Uniwersytet Krakowski, XIV–XV w., historia nauki, Anna Semper, Carl Semper, nauka kolonialna, kobietynaukowcy, historia biologii, historia zoologii, historia antropologii, historia etnografii, przemysłowe Niemcy, kolonialne Niemcy, Filipiny, Palau, archeologia słowiańska, prehistoria, Witold Hensel, Joachim Herrmann, NRD, Polska, komunizm, historia nauki, historia archeologii, biografia, Isaac Newton, inżynieria, przyrządy naukowe, maszyna parowa, historia nawigacji, siedemnasty wiek, Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze, Felix Klein, fundacje stypendialne, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności w Krakowie, historia matematyki w XIX i XX wieku, historia polskich matematyków, promieniowanie ciała doskonale czarnego, rozkład Plancka dla promieniowania, nierozróżnialność cząstek, kwantowa fizyka statystyczna, statystyka Natansona, statystyka Bosego-Einsteina, Eileen Markley Znaniecka, Florian Znaniecki, Stefan (Szczepan) Mierzwa (Stephen P. Mizwa), Edith Brahmall Cullis-Williams, Fundacja Kościuszkowska, Uniwersytet Poznański, II wojna światowa, Andrzej Pelczar, krakowska szkoła równań różniczkowych, krakowska szkoła układów dynamicznych, Institut des Hautes Études Scientifiques w Bures-sur-Yvette (IHÉS), seminarium Bourbaki’ego, seminarium Grothendiecka, seminarium Thoma, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU, ewaluacja czasopism naukowych w Polsce w 2019 r., historia, historia nauki, historia i filozofia nauki, Leonard Euler (1707–1783), dzieła zebrane, korespondencja po francusku, Leonhardi Euleri Opera Omnia IVA/7, Europa Środkowa, Imperium Otomańskie, państwa narodowe, nowe wyzwania społeczne, 1918–1923, czasopisma naukowe, historia i filozofii nauki, naukoznawstwo, Scopus, WoS, ICI, DOAJ, ERIH+, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii Nauki PAN, Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Andrzej Pelczar uczony, nauczyciel, mistrz, matematyka w Krakowie, Komisja Historii Nauki PAU, 2019/2020, Komisja Historii Nauki PAU, 2019/2020