Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 9 - 17
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.001.18024Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 19 - 34
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.002.18025Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 35 - 54
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.003.18026Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 55 - 72
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.004.18027Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 111 - 127
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.007.18030Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 129 - 145
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.008.18031Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 73 - 86
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.005.18028Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 87 - 109
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.006.18029Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 147 - 160
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.009.18032Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 161 - 174
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.010.18033Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 175 - 191
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.011.18034Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 193 - 208
https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.23.012.18035Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 1 - 8
Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 9 - 23
Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 25 - 41
Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 42 - 55
Media Biznes Kultura, Numer 1 (14) 2023, 2023, s. 57 - 79
Słowa kluczowe: media, odbiorca, internet, nielinearność, multimodalność, fan, fandom, Gra o tron, studia kulturowe; fan, Game of Thrones, cultural studies, gry wideo, psychologia dziecięca, społeczeństwo, storytelling, dysfunkcje społeczne; video games, child psychology, society, social dysfunctions, dezinformacja, fake news, media, dziennikarstwo, dyskurs; disinformation, journalism, discourse, zarządzanie mediami, konflikt interesów, deklaracja misji, aspekty ekonomiczne, aspekty społeczne, media management, conflict of interest, mission declaration, economics issue, societal issue, reklama, promocja, nowe media, prawo, napoje alkoholowe, advertising, promotion, new media, law, alcoholic beverages, dezinformacja, dezinformacja rosyjska, rosyjska inwazja, sztuczna inteligencja, deepfake; disinformation, Russian disinformation, Russian invasion, artificial intelligence, deepfake, komunikacja, sztuczna inteligencja, AI, turbulentny rynek, sytuacja kryzysowa. communication, artificial intelligence, turbulent market, crisis situation, Jerzy Urban, Tygodnik „Nie”, Twitter, media społecznościowe, Nie weekly magazine, social media, polaryzacja medialna, news telewizyjny, kryzys migracyjny, Polska, Białoruś, media polarization, tv news, migration crises, Poland, Belarus, polaryzacja medialna, news telewizyjny, kryzys migracyjny, Polska, Białoruś, media polarization, tv news, migration crises, Poland, Belarus, wirtualna rzeczywistość, VR, technologie, zaburzenia odżywiania, cyberprzestrzeń, virtual reality, technology, eating disorders, cyberspace, media, recipient, internet, non-linearity, multimodality, fan, fandom, Game of Thrones, cultural studies, disinformation, fake news, media, journalism, discourse, disinformation, Russian disinformation, Russian invasion, artificial intelligence, deepfake, communication, artificial intelligence, AI, turbulent market, crisis situation