Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 11 - 25
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.015.11844Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 26 - 37
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.015.11845Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 38 - 51
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.016.11846Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 52 - 69
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.017.11847Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 70 - 83
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.018.11848Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 84 - 98
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.019.11849Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 99 - 113
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.020.11850Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 114 - 130
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.021.11851Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 131 - 145
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.022.11852Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 145 - 158
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.023.11853Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 159 - 175
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.024.11854Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 175 - 192
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.025.11855Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 193 - 201
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.026.11856Niepełnosprawność, Nr 34 (2019), 2019, s. 202 - 215
https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.027.11857Słowa kluczowe: percepcja słuchowa, echolokacja, orientacja przestrzenna osób niewidomych, prozodia, głuchota prelingwalna i postlingwalna, implant ślimakowy, rak, laryngektomia ca³kowita, mowa, proteza g³osowa, standard postêpowania, osoba z niepełnosprawnością, polityka społeczna, strategie rozwoju, strategie rozwiązywania problemów społecznych, kultura inkluzyjna, informacja publiczna, dostępność, kultura informacyjna, niepełnosprawność, Biuletyn Informacji Publicznej, wykluczenie prawne, dyskryminacja, równe traktowanie, osoby z niepełnosprawnością, język prawny/prawniczy, dostęp do prawa, aktywność fizyczna, niepełnosprawność wzroku, utrata wzroku, późna dorosłość, Indeks Aktywnego Starzenia, osoby starsze, polityka senioralna, Unia Europejska, jakość życia, niepełnosprawność wzroku, utrata wzroku, późna dorosłość, starzenie się, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne, wsparcie, dorosłość, niepełnosprawność intelektualna, dojrzałość, kobieta, mężczyzna, nauki społeczne, reedukacja, edukacja, weterani, niepełnosprawność nabyta, urazowe uszkodzenie mózgu, TBI, przemoc, przemoc seksualna, niepełnosprawność intelektualna, wykorzystanie seksualne, Komunikacja-Ciało-Emocje, aplikacja, niepełnosprawność, oddziaływania terapeutyczne