Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 5-21
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.069.8551Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 23-37
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.070.8552Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 39-51
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.071.8553Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 53-63
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.072.8554Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 65-72
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.073.8555Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 73-82
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.074.8556Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 83-93
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.075.8557Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 95-108
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.076.8558Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 109-117
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.077.8559Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 119-127
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.078.8560Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 129-140
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.079.8561Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 141-148
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.080.8562Technical Transactions, Volume 5 Year 2018 (115), 2018, pp. 149-162
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.082.8564Słowa kluczowe: building development, spatial order, spatial planning, city, Polish city, urban planning challenges, city zoning enforcement, aero-ecology, transportation, parking challenges in old city centers, public space, urban planner, spatial planning, historical urban greenery, revalorisation, greenery arrangement and maintenance, globalization, culture, identity, landscape, passive greenhouse systems, ISO 13790, dynamic simulations, energy demand, mining, intensity of exploitation, surface deformation, subsidence prediction, laser diffraction, building materials, diameter of dust grains, particle-size distribution, Fraunhofer theory, PID controller, FPGA, VHDL, real-time systems, reliability, sewage network, graph, decomposition, equivalent substitution, failure, iaphragm wall, FEM, inclinometric monitoring, evolution Cauchy problems, functional-differential problems, first and second order problems, continuous dependence of solutions, nonlocal conditions, warehousing, warehouse activities, methods of product classification, simulation, performance analysis