Publication date: 16.12.2016
Licence: None
Editorial team
Secretary Dorota Sapek
Editor-in-Chief Józef Gawlik
Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 3-13
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.207.5956Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 15-29
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.208.5957Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 31-42
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.209.5958Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 43-54
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.210.5959Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 55-64
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.211.5960Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 65-73
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.212.5961Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 75-82
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.213.5962Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 83-92
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.215.5964Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 93-106
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.216.5965Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 107-122
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.218.5967Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 123-131
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.219.5968Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 133-143
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.221.5970Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 145-153
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.222.5971Technical Transactions, Civil Engineering Issue 3-B (9) 2016, 2016, pp. 155-177
https://doi.org/10.4467/2353737XCT.16.223.5972Słowa kluczowe: mining damage, numerical analysis, dynamic loads, seismic sequence, reinforced concrete bridge, concrete damage plasticity model, footbridges, kinematic loading, footbridge vibration, Polymeric Bearings, base isolation, mathematical model, shaking table testing, earthquakes, dynamic excitations, clay brick masonry; compression; cyclic load; stiffness degradation; envelope curve; common-point cur, dynamic thermal characteristics, transfer matrix, lightweight concrete composites, heat flux, traffic-induced vibrations, artificial neural networks, residential buildings, traffic induced vibrations, non-structural components, impact of vibrations on people, trains, free-field vibration, propagation, instability, road embankment, landslide, flysch Carpathians, slope, Factor of Safety, structural pounding, collisions, experimental study, seismic excitations, steel towers, dynamic response, prefabricated buildings, mining tremors, mine tremors, structural vibrations, ground motion, induced seismicity, polypropylene fibres, polyolefin fibres, macro-synthetic fibres, fibre reinforced cementitious composites, fibre-matrix bond strength