Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 7 - 18
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 19 - 28
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 29 - 39
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 41 - 49
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 51 - 58
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 57 - 74
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 75 - 83
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 85 - 94
Geoinformatica Polonica, Vol. 14 (2015), 2015, s. 95 - 107
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, teledetekcja, WorldView-2, systemy GIS, integracja danych, obiekty kubaturowe, susza, wskaźniki teledetekcyjne, opady, NDVI, Jaisalmer, modelowanie zjawisk losowych, doprecyzowanie wartości modelowej, baza wiedzy, dokumentacja projektowa, projekt budowlany, plan zagospodarowania przestrzennego, algorytmy weryfi kacji, kopiec Krakusa, archiwalne mapy, sieć astronomiczno-geodezyjna, GPS, GLONASS, techniki satelitarne, RTK, szkieletyzacja, kartografia, medial axis, straight skeleton, diagramy Voronoia, triangulacja Delaunaya, porównanie metod szkieletyzacji, skaning laserowy, inwentaryzacja kominów przemysłowych