Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 7 - 16
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.001.10004Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 17 - 38
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.002.10005Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 41 - 50
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.003.10006Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 51 - 58
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.004.10007Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 59 - 74
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.005.10008Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 75 - 86
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.006.10009Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 87 - 98
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.007.10010Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 101 - 112
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.008.10011Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 113 - 132
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.009.10012Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 133 - 144
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.010.10013Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 147 - 158
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.011.10014Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 159 - 170
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.013.10016Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 171 - 180
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.012.10015Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 181 - 190
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.014.10017Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 193 - 208
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.015.10018Przestrzeń Urbanistyka Architektura, Numer 1/2019, 2019, s. 209 - 238
https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.017.10019Słowa kluczowe: terytoria przybrzeżne, ekosystem rzeczny, czynniki naturalne, rozwój miast, środki rewitalizacji, coastal territories, river ecosystem, natural factors, urban development, revitalisation measures, recykling przestrzeni, rewitalizacja, gentryfikacja, park miejski, uwarunkowania kulturowe i środowiskowe, space recycling, revitalization, gentrification, city park, cultural circumstances environmental circumstances, splendor (glamour), design wnętrz, zjawisko filozoficzne i kulturologiczne, glamour, interior design, philosophical and culturological phenomenon, dekoracje wnętrz, projektowanie wnętrz, specyficzne szczegóły, meczety Persji i Maghrebu, interior decoration, interior design, specific features, mosques of Persia and Maghreb, archetyp, typ architektoniczny, idea, projekt, archetype, architectural type, design, Iran, lustrzane wnętrze, pałace, meczety, święte miejsca, XVIII wiek i początek XIX wieku, mirrored interior, palaces, mosques, holy places, eighteenth to the beginning of nineteenth century, złożoność, prostota, architektura, urbanistyka, filozofia, teoria architektury, postmodernizm, Robert Venturi, Christopher Alexander, Herbert A. Simon, Planty Krakowskie, zieleń publiczna, zieleń zabytkowa, UNESCO, park historyczny, Planty Garden, historical greenery, green public spaces, historical park, krajobraz winiarski, krajobraz kulturowy, współczesna architektura winnic, viticultural landscape, cultural landscape, contemporary wine architecture, cmentarz, kirkut żydowski, cmentarz ewangelicki, miejsca pamięci, sacrum, Głogówek, cemetery, Jewish cemetery, Evangelical cemetery, memorial sites, meczet, Algieria, miejsce zbiorowej modlitwy, obiekt użyteczności publicznej, historia meczetów, mosque, Algeria, place of collective prayer, public facility, history of mosques, architektura handlowa, socmodernizm, socrealizm, zabytki, commercial architecture, socmodern, socialist realism, architectural monuments, secesja, tożsamość narodowa, Chiny, modernizm, secession, national identity, China, modernism, morski terminal pasażerski, transport intermodalny, rekonstrukcja, strefa intermodalna, marine passenger terminal, intermodal transportation, reconstruction, intermodal zone, kolor, gabaryty, linia nieba, dominanta krajobrazowa, analiza widoku, ocena krajobrazu, współczynniki kształtu