Data publikacji: 2023
Projekt okładki serii: Jacek Szczerbiński
Na okładce / On cover: Personifikacja Ziemi, makata, Paryż, 1686–1687, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, fot. Wirtualne Muzea Małopolski.
Licencja:
CC BY
Redakcja
Redaktor naczelny Krzysztof Stopka
Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 7-25
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.001.18095Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 27-46
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.002.18096Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 47-60
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.003.18097Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 61-79
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.004.18098Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 81-88
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.005.18099Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 89-106
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.006.18100Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 107-157
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.007.18101Słowa kluczowe: Italian University Museums Network, dwujęzyczny portal internetowy, edukacja naukowa, spis powszechny, National Museum System, University Heritage, badania zbiorów, materiałowa historia medycyny, analiza informacji o obiektach, kiła, Muzeum Narodowe w Krakowie, sztuka starożytna, sztuka egipska, sztuka grecka, kolekcjonerstwo, kosaciec fiołkowy, historia farmacji, historia medycyny, medycyna naturalna, XIX wiek, jodła syryjska, historia farmacji, historia medycyny, medycyna naturalna, starożytny Egipt, Wzgórze Uniwersyteckie, kaplica św. Wojciecha, historia, zabytki, globus Ziemi, globus nieba, kartografia, instrumenty naukowe, arras, makata