Data wydania: 2023
Projekt okładki serii: Jacek Szczerbiński
Na okładce / On cover: Personifikacja Ziemi, makata, Paryż, 1686–1687, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, fot. Wirtualne Muzea Małopolski.
Licencja: CC BY
Redakcja
Redaktor naczelny Krzysztof Stopka
Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 7 - 25
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.001.18095Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 27 - 46
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.002.18096Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 47 - 60
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.003.18097Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 61 - 79
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.004.18098Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 81 - 88
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.005.18099Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 89 - 106
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.006.18100Opuscula Musealia, Volume 29, Volume 29 (2022), s. 107 - 157
https://doi.org/10.4467/20843852.OM.22.007.18101Słowa kluczowe: Italian University Museums Network, bilingual web portal, scientific education, census, National Museum System, University Heritage, collections research, material history of medicine, object information analysis, syphilis, National Museum in Krakow, ancient art, Egyptian art, Greek art, collecting, white iris, history of pharmacy, history of medicine, natural medicine, 19th century, the Syrian fir, history of pharmacy, history of medicine, natural medicine, ancient Egypt, University Hill, St Adalbert’s Chapel, history, monuments, terrestrial globe, celestial globe, cartography, scientific instruments, tapestry